當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)園地
 

學(xué)習(xí)園地


感悟胡潤(rùn)中國(guó)品牌榜——20家公司8年成績(jī)單


2017—2024胡潤(rùn)中國(guó)品牌榜第一名

年度 序號(hào) 企業(yè)信息 排名 企業(yè)估值 母公司 行業(yè)

2017 1 淘寶 1 4500 淘寶 零售

2018 1 貴州茅臺(tái) 1 2700 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2019 1 貴州茅臺(tái) 1 6400 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2020 1 貴州茅臺(tái) 1 10400 貴州茅臺(tái) 釀酒

2021 1 貴州茅臺(tái) 1 10100 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2022 1 貴州茅臺(tái) 1 10350 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2023 1 貴州茅臺(tái) 1 10500 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2024 1 貴州茅臺(tái) 1 8000 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2017—2024胡潤(rùn)中國(guó)品牌榜前10名

年度 序號(hào) 企業(yè)信息 排名 企業(yè)估值 母公司 行業(yè)

2017 1 淘寶 1 4500 淘寶 零售

2018 1 貴州茅臺(tái) 1 2700 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2019 1 貴州茅臺(tái) 1 6400 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2020 1 貴州茅臺(tái) 1 10400 貴州茅臺(tái) 釀酒

2021 1 貴州茅臺(tái) 1 10100 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2022 1 貴州茅臺(tái) 1 10350 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2023 1 貴州茅臺(tái) 1 10500 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2024 1 貴州茅臺(tái) 1 8000 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2017 2 騰訊 2 3500 騰訊 科技

2018 2 淘寶 2 2550 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2019 2 中華 2 3500 上海煙草 煙草

2020 2 天貓 2 4900 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2021 2 五糧液 2 3000 五糧液 酒類(lèi)

2022 2 五糧液 2 2500 五糧液 酒類(lèi)

2023 2 五糧液 2 2600 五糧液 酒類(lèi)

2024 2 抖音 2 2450 字節(jié)跳動(dòng) 傳媒與娛樂(lè)

2017 3 百度 3 3150 百度 科技

2018 3 騰訊 3 2450 騰訊 科技

2019 3 天貓 3 3200 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2020 3 中華 3 3350 上海煙草 煙草

2021 3 中華 3 2750 上海煙草 煙草

2022 3 中華 3 2300 上海煙草 煙草

2023 3 微信 3 2250 騰訊控股 生活服務(wù)

2024 3 微信 3 2350 騰訊控股 生活服務(wù)

2017 4 中國(guó)工商銀行 4 3100 中國(guó)工商銀行 金融

2018 4 中國(guó)工商銀行 4 2350 中國(guó)工商銀行 金融

2019 4 淘寶 4 3000 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2020 4 淘寶 4 3000 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2021 4 微信 4 2450 騰訊控股 生活服務(wù)

2022 4 抖音 4 1600 抖音 傳媒與娛樂(lè)

2023 4 中華 4 2150 上海煙草 煙草

2024 4 中華 4 2250 上海煙草 煙草

2017 5 微信 5 2200 微信 科技

2018 5 天貓 5 1900 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2019 5 中國(guó)工商銀行 5 2350 中國(guó)工商銀行 金融

2020 5 五糧液 5 2950 五糧液 釀酒

2021 5 抖音 5 2400 字節(jié)跳動(dòng) 傳媒與娛樂(lè)

2022 5 微信 4 1600 騰訊控股 生活服務(wù)

2023 5 抖音 5 1950 字節(jié)跳動(dòng) 傳媒與娛樂(lè)

2024 5 拼多多 5 2050 拼多多 電子商務(wù)和零售

2017 6 中國(guó)建設(shè)銀行 6 2000 中國(guó)建設(shè)銀行 金融

2018 6 中國(guó)建設(shè)銀行 6 1800 中國(guó)建設(shè)銀行 金融

2019 6 微信 6 2300 騰訊 生活服務(wù)

2020 6 騰訊 6 2600 騰訊控股 傳媒與娛樂(lè)

2021 6 騰訊 6 2350 騰訊控股 傳媒與娛樂(lè)

2022 6 騰訊 6 1250 騰訊控股 傳媒與娛樂(lè)

2023 6 騰訊 6 1750 騰訊控股 傳媒與娛樂(lè)

2024 6 五糧液 6 1800 五糧液 酒類(lèi)

2017 7 中國(guó)移動(dòng) 7 1920 中國(guó)移動(dòng) 電信

2018 7 平安 7 1700 中國(guó)平安 金融

2019 7 平安 7 2150 中國(guó)平安 金融

2020 7 微信 7 2400 騰訊控股 生活服務(wù)

2021 7 天貓 7 2300 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2022 7 京東 7 1200 京東集團(tuán) 電子商務(wù)和零售

2023 7 拼多多 6 1750 拼多多 電子商務(wù)和零售

2024 7 比亞迪 7 1200 比亞迪 汽車(chē)制造

2017 8 貴州茅臺(tái) 8 1900 貴州茅臺(tái) 酒類(lèi)

2018 8 微信 7 1700 騰訊 生活服務(wù)

2019 8 騰訊 8 2000 騰訊 科技

2020 8 美團(tuán) 7 2400 美團(tuán) 生活服務(wù)

2021 8 淘寶 8 1700 阿里巴巴 電子商務(wù)和零售

2022 8 工商銀行 7 1200 工商銀行 金融

2023 8 國(guó)窖1573 8 1250 瀘州老窖 酒類(lèi)

2024 8 美團(tuán) 8 1050 美團(tuán) 生活服務(wù)

2017 9 中國(guó)平安 9 1510 中國(guó)平安 保險(xiǎn)

2018 9 百度 7 1700 百度 科技

2019 9 中國(guó)建設(shè)銀行 9 1850 中國(guó)建設(shè)銀行 金融

2020 9 中國(guó)平安 9 2050 中國(guó)平安 金融

2021 9 京東 9 1600 京東集團(tuán) 電子商務(wù)和零售

2022 9 國(guó)窖1573 9 1050 瀘州老窖 酒類(lèi)

2023 9 美團(tuán) 9 1200 美團(tuán) 生活服務(wù)

2024 9 中國(guó)移動(dòng) 9 1000 中國(guó)移動(dòng) 電信

2017 10 天貓 10 1500 天貓 零售

2018 10 中國(guó)移動(dòng) 10 1600 中國(guó)移動(dòng) 電信

2019 10 中國(guó)移動(dòng) 10 1750 中國(guó)移動(dòng) 電信

2020 10 京東 10 1800 京東集團(tuán) 電子商務(wù)和零售

2021 10 拼多多 10 1400 拼多多 電子商務(wù)和零售

2022 10 中國(guó)平安 10 975 中國(guó)平安 金融

2023 10 比亞迪 10 1000 比亞迪 汽車(chē)制造

2024 10 中國(guó)平安 10 950 中國(guó)平安 金融




 
成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页