當前位置 : 首頁 > 學習園地
         

        學習園地


        看看哪個地區(qū)的最美縣域多

        中國最美縣域名單

        998個按地區(qū)音序排列

        總序號 最美縣域名稱 所在地 年度 序號

        684 當涂縣 安徽 2019 144

        918 當涂縣 安徽 2018 159

        38 廣德市 安徽 2024 38

        144 廣德市 安徽 2023 37

        247 廣德市 安徽 2022 35

        347 廣德市 安徽 2021 33

        454 廣德市 安徽 2020 40

        39 黃山區(qū) 安徽 2024 39

        145 黃山區(qū) 安徽 2023 38

        248 黃山區(qū) 安徽 2022 36

        348 黃山區(qū) 安徽 2021 34

        455 黃山區(qū) 安徽 2020 41

        919 黃山市黃山區(qū) 安徽 2018 160

        457 績溪縣 安徽 2020 43

        682 績溪縣 安徽 2019 142

        915 績溪縣 安徽 2018 156

        456 金寨縣 安徽 2020 42

        681 金寨縣 安徽 2019 141

        914 金寨縣 安徽 2018 155

        680 祁門縣 安徽 2019 140

        920 歙縣 安徽 2018 161

        37 石臺縣 安徽 2024 37

        143 石臺縣 安徽 2023 36

        246 石臺縣 安徽 2022 34

        346 石臺縣 安徽 2021 32

        917 壽縣 安徽 2018 158

        679 太湖縣 安徽 2019 139

        458 休寧縣 安徽 2020 44

        685 休寧縣 安徽 2019 145

        921 休寧縣 安徽 2018 162

        683 岳西縣 安徽 2019 143

        916 岳西縣 安徽 2018 157

        2 昌平區(qū) 北京 2024 2

        108 昌平區(qū) 北京 2023 1

        213 昌平區(qū) 北京 2022 1

        315 昌平區(qū) 北京 2021 1

        760 昌平區(qū) 北京 2018 1

        1 東城區(qū) 北京 2024 1

        415 懷柔區(qū) 北京 2020 1

        541 延慶區(qū) 北京 2019 1

        761 延慶區(qū) 北京 2018 2

        463 建寧縣 福建 2020 49

        728 建寧縣 福建 2019 188

        969 建寧縣 福建 2018 210

        43 將樂縣 福建 2024 43

        149 將樂縣 福建 2023 42

        252 將樂縣 福建 2022 40

        352 將樂縣 福建 2021 38

        460 將樂縣 福建 2020 46

        723 將樂縣 福建 2019 183

        962 將樂縣 福建 2018 203

        727 龍巖市永定區(qū) 福建 2019 187

        968 龍巖市永定區(qū) 福建 2018 209

        720 南靖縣 福建 2019 180

        963 南靖縣 福建 2018 204

        724 平潭縣 福建 2019 184

        965 平潭縣 福建 2018 206

        40 上杭縣 福建 2024 40

        146 上杭縣 福建 2023 39

        249 上杭縣 福建 2022 37

        349 上杭縣 福建 2021 35

        41 泰寧縣 福建 2024 41

        147 泰寧縣 福建 2023 40

        250 泰寧縣 福建 2022 38

        350 泰寧縣 福建 2021 36

        464 泰寧縣 福建 2020 50

        722 泰寧縣 福建 2019 182

        961 泰寧縣 福建 2018 202

        729 泰順縣 福建 2019 189

        970 泰順縣 福建 2018 211

        44 武夷山市 福建 2024 44

        150 武夷山市 福建 2023 43

        253 武夷山市 福建 2022 41

        353 武夷山市 福建 2021 39

        461 武夷山市 福建 2020 47

        725 武夷山市 福建 2019 185

        966 武夷山市 福建 2018 207

        726 仙游縣 福建 2019 186

        967 仙游縣 福建 2018 208

        462 永定區(qū) 福建 2020 48

        721 尤溪縣 福建 2019 181

        964 尤溪縣 福建 2018 205

        42 長汀縣 福建 2024 42

        148 長汀縣 福建 2023 41

        251 長汀縣 福建 2022 39

        351 長汀縣 福建 2021 37

        459 長汀縣 福建 2020 45

        582 宕昌縣 甘肅 2019 42

        803 宕昌縣 甘肅 2018 44

        579 敦煌市 甘肅 2019 39

        805 敦煌市 甘肅 2018 46

        577 積石山縣 甘肅 2019 37

        578 嘉峪關市 甘肅 2019 38

        804 嘉峪關市 甘肅 2018 45

        91 康縣 甘肅 2024 91

        197 康縣 甘肅 2023 90

        300 康縣 甘肅 2022 88

        400 康縣 甘肅 2021 86

        809 康縣 甘肅 2018 50

        93 崆峒區(qū) 甘肅 2024 93

        199 崆峒區(qū) 甘肅 2023 92

        302 崆峒區(qū) 甘肅 2022 90

        402 崆峒區(qū) 甘肅 2021 88

        94 麥積區(qū) 甘肅 2024 94

        200 麥積區(qū) 甘肅 2023 93

        303 麥積區(qū) 甘肅 2022 91

        403 麥積區(qū) 甘肅 2021 89

        529 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū) 甘肅 2020 115

        581 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū) 甘肅 2019 41

        807 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū) 甘肅 2018 48

        810 山丹縣 甘肅 2018 51

        530 天水市麥積區(qū) 甘肅 2020 116

        580 天水市麥積區(qū) 甘肅 2019 40

        806 天水市麥積區(qū) 甘肅 2018 47

        808 永靖縣 甘肅 2018 49

        92 卓尼縣 甘肅 2024 92

        198 卓尼縣 甘肅 2023 91

        301 卓尼縣 甘肅 2022 89

        401 卓尼縣 甘肅 2021 87

        528 卓尼縣 甘肅 2020 114

        491 大鵬新區(qū) 廣東 2020 77

        64 德慶縣 廣東 2024 64

        170 德慶縣 廣東 2023 63

        273 德慶縣 廣東 2022 61

        374 德慶縣 廣東 2021 60

        492 德慶縣 廣東 2020 78

        496 東源縣 廣東 2020 82

        922 東源縣 廣東 2018 163

        62 福田區(qū) 廣東 2024 62

        168 福田區(qū) 廣東 2023 61

        271 福田區(qū) 廣東 2022 59

        372 福田區(qū) 廣東 2021 58

        688 廣寧縣 廣東 2019 148

        923 廣寧縣 廣東 2018 164

        497 海豐縣 廣東 2020 83

        493 樂昌市 廣東 2020 79

        687 樂昌市 廣東 2019 147

        494 連南縣 廣東 2020 80

        690 連南縣 廣東 2019 150

        926 連南縣 廣東 2018 167

        689 龍門縣 廣東 2019 149

        925 龍門縣 廣東 2018 166

        63 梅縣區(qū) 廣東 2024 63

        169 梅縣區(qū) 廣東 2023 62

        272 梅縣區(qū) 廣東 2022 60

        373 梅縣區(qū) 廣東 2021 59

        691 平遠縣 廣東 2019 151

        927 平遠縣 廣東 2018 168

        924 仁化縣 廣東 2018 165

        686 深圳市大鵬新區(qū) 廣東 2019 146

        692 始興縣 廣東 2019 152

        928 始興縣 廣東 2018 169

        495 遂溪縣 廣東 2020 81

        548 鳳山縣 廣西 2019 8

        766 鳳山縣 廣西 2018 7

        769 桂林市雁山區(qū) 廣西 2018 10

        67 金秀縣 廣西 2024 67

        173 金秀縣 廣西 2023 66

        276 金秀縣 廣西 2022 64

        377 金秀縣 廣西 2021 63

        500 金秀縣 廣西 2020 86

        549 金秀縣 廣西 2019 9

        767 金秀縣 廣西 2018 8

        65 樂業(yè)縣 廣西 2024 65

        171 樂業(yè)縣 廣西 2023 64

        274 樂業(yè)縣 廣西 2022 62

        375 樂業(yè)縣 廣西 2021 61

        498 樂業(yè)縣 廣西 2020 84

        66 寧明縣 廣西 2024 66

        172 寧明縣 廣西 2023 65

        275 寧明縣 廣西 2022 63

        376 寧明縣 廣西 2021 62

        499 寧明縣 廣西 2020 85

        545 融水縣 廣西 2019 5

        544 上思縣 廣西 2019 4

        501 藤縣 廣西 2020 87

        546 藤縣 廣西 2019 6

        547 田林縣 廣西 2019 7

        765 興安縣 廣西 2018 6

        550 陽朔縣 廣西 2019 10

        768 陽朔縣 廣西 2018 9

        80 百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2024 80

        186 百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2023 79

        289 百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2022 77

        389 百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2021 75

        514 畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2020 100

        553 畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2019 13

        772 畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū) 貴州 2018 13

        551 冊亨縣 貴州 2019 11

        515 赤水市 貴州 2020 101

        554 赤水市 貴州 2019 14

        774 赤水市 貴州 2018 15

        513 花溪區(qū) 貴州 2020 99

        512 劍河縣 貴州 2020 98

        558 江口縣 貴州 2019 18

        779 江口縣 貴州 2018 20

        780 雷山縣 貴州 2018 21

        776 黎平縣 貴州 2018 17

        78 荔波縣 貴州 2024 78

        184 荔波縣 貴州 2023 77

        287 荔波縣 貴州 2022 75

        387 荔波縣 貴州 2021 73

        556 荔波縣 貴州 2019 16

        777 荔波縣 貴州 2018 18

        771 盤州市 貴州 2018 12

        79 清鎮(zhèn)市 貴州 2024 79

        185 清鎮(zhèn)市 貴州 2023 78

        288 清鎮(zhèn)市 貴州 2022 76

        388 清鎮(zhèn)市 貴州 2021 74

        552 榕江縣 貴州 2019 12

        781 榕江縣 貴州 2018 22

        390 三都水族自治縣 貴州 2021 76

        81 三都縣 貴州 2024 81

        187 三都縣 貴州 2023 80

        290 三都縣 貴州 2022 78

        557 水城縣 貴州 2019 17

        778 水城縣 貴州 2018 19

        555 務川縣 貴州 2019 15

        775 務川縣 貴州 2018 16

        770 興義市 貴州 2018 11

        773 遵義市播州區(qū) 貴州 2018 14

        747 白沙縣 海南 2019 207

        70 保亭縣 海南 2024 70

        176 保亭縣 海南 2023 69

        279 保亭縣 海南 2022 67

        380 保亭縣 海南 2021 66

        503 保亭縣 海南 2020 89

        750 保亭縣 海南 2019 210

        990 保亭縣 海南 2018 231

        752 儋州市 海南 2019 212

        992 儋州市 海南 2018 233

        68 樂東縣 海南 2024 68

        174 樂東縣 海南 2023 67

        277 樂東縣 海南 2022 65

        378 樂東縣 海南 2021 64

        749 樂東縣 海南 2019 209

        989 樂東縣 海南 2018 230

        69 陵水縣 海南 2024 69

        175 陵水縣 海南 2023 68

        278 陵水縣 海南 2022 66

        379 陵水縣 海南 2021 65

        502 陵水縣 海南 2020 88

        504 瓊中縣 海南 2020 90

        753 瓊中縣 海南 2019 213

        993 瓊中縣 海南 2018 234

        505 文昌市 海南 2020 91

        751 文昌市 海南 2019 211

        991 文昌市 海南 2018 232

        748 五指山市 海南 2019 208

        988 五指山市 海南 2018 229

        5 正定縣 河北 2024 5

        588 北戴河區(qū) 河北 2019 48

        819 北戴河區(qū) 河北 2018 60

        593 承德縣 河北 2019 53

        824 承德縣 河北 2018 65

        595 豐寧縣 河北 2019 55

        826 豐寧縣 河北 2018 67

        596 寬城縣 河北 2019 56

        827 寬城縣 河北 2018 68

        597 灤平縣 河北 2019 57

        828 灤平縣 河北 2018 69

        587 青龍縣 河北 2019 47

        818 涉縣 河北 2018 59

        594 圍場縣 河北 2019 54

        825 圍場縣 河北 2018 66

        421 武安市 河北 2020 7

        591 武安市 河北 2019 51

        822 武安市 河北 2018 63

        8 信都區(qū) 河北 2024 8

        114 信都區(qū) 河北 2023 7

        219 信都區(qū) 河北 2022 7

        7 興隆縣 河北 2024 7

        113 興隆縣 河北 2023 6

        218 興隆縣 河北 2022 6

        320 興隆縣 河北 2021 6

        420 興隆縣 河北 2020 6

        590 興隆縣 河北 2019 50

        821 興隆縣 河北 2018 62

        817 易縣 河北 2018 58

        6 張北縣 河北 2024 6

        112 張北縣 河北 2023 5

        217 張北縣 河北 2022 5

        319 張北縣 河北 2021 5

        419 張北縣 河北 2020 5

        589 張北縣 河北 2019 49

        820 張北縣 河北 2018 61

        111 正定縣 河北 2023 4

        216 正定縣 河北 2022 4

        318 正定縣 河北 2021 4

        418 正定縣 河北 2020 4

        417 涿鹿縣 河北 2020 3

        592 遵化市 河北 2019 52

        823 遵化市 河北 2018 64

        671 安陽縣 河南 2019 131

        677 淮陽縣 河南 2019 137

        912 淮陽縣 河南 2018 153

        911 輝縣 河南 2018 152

        676 輝縣市 河南 2019 136

        678 靈寶市 河南 2019 138

        913 靈寶市 河南 2018 154

        52 盧氏縣 河南 2024 52

        158 盧氏縣 河南 2023 51

        261 盧氏縣 河南 2022 49

        361 盧氏縣 河南 2021 47

        475 盧氏縣 河南 2020 61

        55 欒川縣 河南 2024 55

        161 欒川縣 河南 2023 54

        264 欒川縣 河南 2022 52

        364 欒川縣 河南 2021 50

        478 欒川縣 河南 2020 64

        674 欒川縣 河南 2019 134

        909 欒川縣 河南 2018 150

        672 南召縣 河南 2019 132

        907 南召縣 河南 2018 148

        53 內鄉(xiāng)縣 河南 2024 53

        159 內鄉(xiāng)縣 河南 2023 52

        262 內鄉(xiāng)縣 河南 2022 50

        362 內鄉(xiāng)縣 河南 2021 48

        476 內鄉(xiāng)縣 河南 2020 62

        54 商城縣 河南 2024 54

        160 商城縣 河南 2023 53

        263 商城縣 河南 2022 51

        363 商城縣 河南 2021 49

        477 商城縣 河南 2020 63

        673 商城縣 河南 2019 133

        908 商城縣 河南 2018 149

        675 西峽縣 河南 2019 135

        910 西峽縣 河南 2018 151

        670 修武縣 河南 2019 130

        735 撫遠縣 黑龍江 2019 195

        975 撫遠縣 黑龍江 2018 216

        26 海林市 黑龍江 2024 26

        132 海林市 黑龍江 2023 25

        237 海林市 黑龍江 2022 25

        337 海林市 黑龍江 2021 23

        440 海林市 黑龍江 2020 26

        736 虎林市 黑龍江 2019 196

        976 虎林市 黑龍江 2018 217

        27 蘿北縣 黑龍江 2024 27

        133 蘿北縣 黑龍江 2023 26

        238 蘿北縣 黑龍江 2022 26

        338 蘿北縣 黑龍江 2021 24

        441 蘿北縣 黑龍江 2020 27

        731 蘿北縣 黑龍江 2019 191

        971 蘿北縣 黑龍江 2018 212

        25 漠河市 黑龍江 2024 25

        131 漠河市 黑龍江 2023 24

        236 漠河市 黑龍江 2022 24

        336 漠河市 黑龍江 2021 22

        439 漠河市 黑龍江 2020 25

        734 漠河縣 黑龍江 2019 194

        974 漠河縣 黑龍江 2018 215

        730 嫩江縣 黑龍江 2019 190

        442 寧安市 黑龍江 2020 28

        732 寧安縣 黑龍江 2019 192

        972 寧安縣 黑龍江 2018 213

        24 塔河縣 黑龍江 2024 24

        130 塔河縣 黑龍江 2023 23

        235 塔河縣 黑龍江 2022 23

        335 塔河縣 黑龍江 2021 21

        23 五大連池市 黑龍江 2024 23

        129 五大連池市 黑龍江 2023 22

        234 五大連池市 黑龍江 2022 22

        733 伊春市南岔區(qū) 黑龍江 2019 193

        973 伊春市南岔區(qū) 黑龍江 2018 214

        56 巴東縣 湖北 2024 56

        162 巴東縣 湖北 2023 55

        265 巴東縣 湖北 2022 53

        365 巴東縣 湖北 2021 51

        479 巴東縣 湖北 2020 65

        483 ??悼h 湖北 2020 69

        570 ??悼h 湖北 2019 30

        795 保康縣 湖北 2018 36

        576 赤壁市 湖北 2019 36

        802 赤壁市 湖北 2018 43

        575 恩施市 湖北 2019 35

        801 恩施市 湖北 2018 42

        567 京山市 湖北 2019 27

        482 南漳縣 湖北 2020 68

        569 南漳縣 湖北 2019 29

        794 南漳縣 湖北 2018 35

        57 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2024 57

        163 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2023 56

        266 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2022 54

        367 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2021 53

        481 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2020 67

        574 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2019 34

        799 神農(nóng)架林區(qū) 湖北 2018 40

        572 五峰縣 湖北 2019 32

        797 五峰縣 湖北 2018 38

        800 宜昌市夷陵區(qū) 湖北 2018 41

        366 長陽土家族自治縣 湖北 2021 52

        480 長陽縣 湖北 2020 66

        573 長陽縣 湖北 2019 33

        798 長陽縣 湖北 2018 39

        568 竹山縣 湖北 2019 28

        571 竹溪縣 湖北 2019 31

        796 竹溪縣 湖北 2018 37

        787 茶陵縣 湖南 2018 28

        566 郴州市蘇仙區(qū) 湖南 2019 26

        793 郴州市蘇仙區(qū) 湖南 2018 34

        488 城步縣 湖南 2020 74

        561 城步縣 湖南 2019 21

        784 城步縣 湖南 2018 25

        792 鳳凰縣 湖南 2018 33

        60 桂東縣 湖南 2024 60

        166 桂東縣 湖南 2023 59

        269 桂東縣 湖南 2022 57

        370 桂東縣 湖南 2021 56

        486 桂東縣 湖南 2020 72

        559 桂東縣 湖南 2019 19

        785 桂東縣 湖南 2018 26

        489 江華縣 湖南 2020 75

        564 江華縣 湖南 2019 24

        790 江華縣 湖南 2018 31

        59 南岳區(qū) 湖南 2024 59

        165 南岳區(qū) 湖南 2023 58

        485 寧鄉(xiāng)市 湖南 2020 71

        563 寧遠縣 湖南 2019 23

        789 寧遠縣 湖南 2018 30

        58 韶山市 湖南 2024 58

        164 韶山市 湖南 2023 57

        267 韶山市 湖南 2022 55

        368 韶山市 湖南 2021 54

        484 韶山市 湖南 2020 70

        562 韶山市 湖南 2019 22

        788 韶山市 湖南 2018 29

        61 蘇仙區(qū) 湖南 2024 61

        167 蘇仙區(qū) 湖南 2023 60

        270 蘇仙區(qū) 湖南 2022 58

        371 蘇仙區(qū) 湖南 2021 57

        490 蘇仙區(qū) 湖南 2020 76

        783 新寧縣 湖南 2018 24

        487 炎陵縣 湖南 2020 73

        786 炎陵縣 湖南 2018 27

        565 宜章縣 湖南 2019 25

        791 宜章縣 湖南 2018 32

        268 岳麓區(qū) 湖南 2022 56

        369 岳麓區(qū) 湖南 2021 55

        560 張家界市武陵源區(qū) 湖南 2019 20

        782 張家界市武陵源區(qū) 湖南 2018 23

        18 安圖縣 吉林 2024 18

        124 安圖縣 吉林 2023 17

        229 安圖縣 吉林 2022 17

        330 安圖縣 吉林 2021 16

        435 安圖縣 吉林 2020 21

        649 安圖縣 吉林 2019 109

        882 安圖縣 吉林 2018 123

        647 敦化市 吉林 2019 107

        880 敦化市 吉林 2018 121

        21 撫松縣 吉林 2024 21

        127 撫松縣 吉林 2023 20

        232 撫松縣 吉林 2022 20

        333 撫松縣 吉林 2021 19

        437 撫松縣 吉林 2020 23

        645 撫松縣 吉林 2019 105

        878 撫松縣 吉林 2018 119

        22 琿春市 吉林 2024 22

        128 琿春市 吉林 2023 21

        233 琿春市 吉林 2022 21

        334 琿春市 吉林 2021 20

        438 琿春市 吉林 2020 24

        646 琿春市 吉林 2019 106

        879 琿春市 吉林 2018 120

        648 輝南縣 吉林 2019 108

        881 輝南縣 吉林 2018 122

        20 集安市 吉林 2024 20

        126 集安市 吉林 2023 19

        231 集安市 吉林 2022 19

        332 集安市 吉林 2021 18

        436 集安市 吉林 2020 22

        650 集安市 吉林 2019 110

        883 集安市 吉林 2018 124

        651 臨江市 吉林 2019 111

        884 臨江市 吉林 2018 125

        19 長白縣 吉林 2024 19

        125 長白縣 吉林 2023 18

        230 長白縣 吉林 2022 18

        331 長白縣 吉林 2021 17

        434 長白縣 吉林 2020 20

        447 大豐區(qū) 江蘇 2020 33

        745 東??h 江蘇 2019 205

        986 東??h 江蘇 2018 227

        746 東臺市 江蘇 2019 206

        987 東臺市 江蘇 2018 228

        445 賈汪區(qū) 江蘇 2020 31

        444 江寧區(qū) 江蘇 2020 30

        30 句容市 江蘇 2024 30

        136 句容市 江蘇 2023 29

        241 句容市 江蘇 2022 29

        341 句容市 江蘇 2021 27

        446 句容市 江蘇 2020 32

        742 句容市 江蘇 2019 202

        982 句容市 江蘇 2018 223

        984 南京市秦淮區(qū) 江蘇 2018 225

        31 射陽縣 江蘇 2024 31

        137 射陽縣 江蘇 2023 30

        744 徐州市賈汪區(qū) 江蘇 2019 204

        985 徐州市賈汪區(qū) 江蘇 2018 226

        28 玄武區(qū) 江蘇 2024 28

        134 玄武區(qū) 江蘇 2023 27

        239 玄武區(qū) 江蘇 2022 27

        339 玄武區(qū) 江蘇 2021 25

        743 鹽城市大豐區(qū) 江蘇 2019 203

        983 鹽城市大豐區(qū) 江蘇 2018 224

        29 宜興市 江蘇 2024 29

        135 宜興市 江蘇 2023 28

        240 宜興市 江蘇 2022 28

        340 宜興市 江蘇 2021 26

        958 安??h 江西 2018 199

        949 崇義縣 江西 2018 190

        711 大余縣 江西 2019 171

        954 奉新縣 江西 2018 195

        46 井岡山市 江西 2024 46

        152 井岡山市 江西 2023 45

        255 井岡山市 江西 2022 43

        355 井岡山市 江西 2021 41

        465 井岡山市 江西 2020 51

        717 井岡山市 江西 2019 177

        956 井岡山市 江西 2018 197

        48 靖安縣 江西 2024 48

        154 靖安縣 江西 2023 47

        257 靖安縣 江西 2022 45

        357 靖安縣 江西 2021 43

        718 靖安縣 江西 2019 178

        957 靖安縣 江西 2018 198

        714 蘆溪縣 江西 2019 174

        951 蘆溪縣 江西 2018 192

        712 廬山市 江西 2019 172

        45 瑞金市 江西 2024 45

        151 瑞金市 江西 2023 44

        254 瑞金市 江西 2022 42

        354 瑞金市 江西 2021 40

        468 上猶縣 江西 2020 54

        713 上猶縣 江西 2019 173

        950 上猶縣 江西 2018 191

        466 銅鼓縣 江西 2020 52

        47 武寧縣 江西 2024 47

        153 武寧縣 江西 2023 46

        256 武寧縣 江西 2022 44

        356 武寧縣 江西 2021 42

        467 武寧縣 江西 2020 53

        709 武寧縣 江西 2019 169

        960 武寧縣 江西 2018 201

        715 婺源縣 江西 2019 175

        952 婺源縣 江西 2018 193

        469 修水縣 江西 2020 55

        716 修水縣 江西 2019 176

        953 修水縣 江西 2018 194

        719 宜豐縣 江西 2019 179

        959 宜豐縣 江西 2018 200

        470 資溪縣 江西 2020 56

        710 資溪縣 江西 2019 170

        955 資溪縣 江西 2018 196

        430 本溪縣 遼寧 2020 16

        641 鳳城市 遼寧 2019 101

        874 鳳城市 遼寧 2018 115

        433 阜蒙縣 遼寧 2020 19

        644 阜蒙縣 遼寧 2019 104

        877 阜蒙縣 遼寧 2018 118

        638 桓仁縣 遼寧 2019 98

        871 桓仁縣 遼寧 2018 112

        637 建平縣 遼寧 2019 97

        639 喀左縣 遼寧 2019 99

        872 喀左縣 遼寧 2018 113

        17 寬甸縣 遼寧 2024 17

        123 寬甸縣 遼寧 2023 16

        228 寬甸縣 遼寧 2022 16

        329 寬甸縣 遼寧 2021 15

        431 寬甸縣 遼寧 2020 17

        642 寬甸縣 遼寧 2019 102

        875 寬甸縣 遼寧 2018 116

        640 綏中縣 遼寧 2019 100

        873 綏中縣 遼寧 2018 114

        16 新賓縣 遼寧 2024 16

        122 新賓縣 遼寧 2023 15

        227 新賓縣 遼寧 2022 15

        328 新賓縣 遼寧 2021 14

        429 新賓縣 遼寧 2020 15

        15 興城市 遼寧 2024 15

        121 興城市 遼寧 2023 14

        226 興城市 遼寧 2022 14

        327 興城市 遼寧 2021 13

        432 興城市 遼寧 2020 18

        643 興城市 遼寧 2019 103

        876 興城市 遼寧 2018 117

        624 阿爾山市 內蒙古 2019 84

        859 阿爾山市 內蒙古 2018 100

        628 滿洲里市 內蒙古 2019 88

        863 滿洲里市 內蒙古 2018 104

        428 寧城縣 內蒙古 2020 14

        625 寧城縣 內蒙古 2019 85

        860 寧城縣 內蒙古 2018 101

        626 清水河縣 內蒙古 2019 86

        861 清水河縣 內蒙古 2018 102

        14 錫林浩特市 內蒙古 2024 14

        120 錫林浩特市 內蒙古 2023 13

        225 錫林浩特市 內蒙古 2022 13

        326 錫林浩特市 內蒙古 2021 12

        427 錫林浩特市 內蒙古 2020 13

        623 錫林浩特市 內蒙古 2019 83

        13 新巴爾虎右旗 內蒙古 2024 13

        119 新巴爾虎右旗 內蒙古 2023 12

        224 新巴爾虎右旗 內蒙古 2022 12

        325 新巴爾虎右旗 內蒙古 2021 11

        426 新巴爾虎右旗 內蒙古 2020 12

        12 扎蘭屯市 內蒙古 2024 12

        118 扎蘭屯市 內蒙古 2023 11

        223 扎蘭屯市 內蒙古 2022 11

        324 扎蘭屯市 內蒙古 2021 10

        627 準格爾旗 內蒙古 2019 87

        862 準格爾旗 內蒙古 2018 103

        99 海原縣 寧夏 2024 99

        205 海原縣 寧夏 2023 98

        308 海原縣 寧夏 2022 96

        408 海原縣 寧夏 2021 94

        534 海原縣 寧夏 2020 120

        585 涇源縣 寧夏 2019 45

        814 涇源縣 寧夏 2018 55

        98 隆德縣 寧夏 2024 98

        204 隆德縣 寧夏 2023 97

        307 隆德縣 寧夏 2022 95

        407 隆德縣 寧夏 2021 93

        533 隆德縣 寧夏 2020 119

        584 平羅縣 寧夏 2019 44

        813 平羅縣 寧夏 2018 54

        583 青銅峽市 寧夏 2019 43

        812 青銅峽市 寧夏 2018 53

        811 西吉縣 寧夏 2018 52

        535 西夏區(qū) 寧夏 2020 121

        586 銀川市西夏區(qū) 寧夏 2019 46

        815 銀川市西夏區(qū) 寧夏 2018 56

        816 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) 寧夏 2018 57

        96 大通縣 青海 2024 96

        202 大通縣 青海 2023 95

        305 大通縣 青海 2022 93

        405 大通縣 青海 2021 91

        532 大通縣 青海 2020 118

        738 大通縣 青海 2019 198

        978 大通縣 青海 2018 219

        97 共和縣 青海 2024 97

        203 共和縣 青海 2023 96

        306 共和縣 青海 2022 94

        406 共和縣 青海 2021 92

        739 貴德縣 青海 2019 199

        979 貴德縣 青海 2018 220

        740 海東市樂都區(qū) 青海 2019 200

        980 海東市樂都區(qū) 青海 2018 221

        95 門源縣 青海 2024 95

        201 門源縣 青海 2023 94

        304 門源縣 青海 2022 92

        404 門源縣 青海 2021 90

        531 門源縣 青海 2020 117

        737 囊謙縣 青海 2019 197

        977 囊謙縣 青海 2018 218

        741 祁連縣 青海 2019 201

        981 祁連縣 青海 2018 222

        51 嶗山區(qū) 山東 2024 51

        157 嶗山區(qū) 山東 2023 50

        260 嶗山區(qū) 山東 2022 48

        360 嶗山區(qū) 山東 2021 46

        474 嶗山區(qū) 山東 2020 60

        629 蒙陰縣 山東 2019 89

        631 蓬萊市 山東 2019 91

        865 蓬萊市 山東 2018 106

        634 青島市嶗山區(qū) 山東 2019 94

        868 青島市嶗山區(qū) 山東 2018 109

        635 青州市 山東 2019 95

        869 青州市 山東 2018 110

        49 曲阜市 山東 2024 49

        155 曲阜市 山東 2023 48

        258 曲阜市 山東 2022 46

        358 曲阜市 山東 2021 44

        471 曲阜市 山東 2020 57

        472 榮成市 山東 2020 58

        630 泗水縣 山東 2019 90

        864 泗水縣 山東 2018 105

        50 五蓮縣 山東 2024 50

        156 五蓮縣 山東 2023 49

        259 五蓮縣 山東 2022 47

        359 五蓮縣 山東 2021 45

        473 五蓮縣 山東 2020 59

        636 五蓮縣 山東 2019 96

        870 五蓮縣 山東 2018 111

        633 沂南縣 山東 2019 93

        867 沂南縣 山東 2018 108

        632 長島縣 山東 2019 92

        866 長島縣 山東 2018 107

        619 方山縣 山西 2019 79

        853 方山縣 山西 2018 94

        620 壺關縣 山西 2019 80

        854 壺關縣 山西 2018 95

        617 渾源縣 山西 2019 77

        858 渾源縣 山西 2018 99

        621 吉縣 山西 2019 81

        855 吉縣 山西 2018 96

        9 交城縣 山西 2024 9

        115 交城縣 山西 2023 8

        220 交城縣 山西 2022 8

        321 交城縣 山西 2021 7

        422 交城縣 山西 2020 8

        618 平遙縣 山西 2019 78

        852 平遙縣 山西 2018 93

        10 沁源縣 山西 2024 10

        116 沁源縣 山西 2023 9

        221 沁源縣 山西 2022 9

        322 沁源縣 山西 2021 8

        423 沁源縣 山西 2020 9

        857 隰縣 山西 2018 98

        424 陽城縣 山西 2020 10

        616 陽城縣 山西 2019 76

        851 陽城縣 山西 2018 92

        11 右玉縣 山西 2024 11

        117 右玉縣 山西 2023 10

        222 右玉縣 山西 2022 10

        323 右玉縣 山西 2021 9

        425 右玉縣 山西 2020 11

        622 右玉縣 山西 2019 82

        856 右玉縣 山西 2018 97

        902 寶雞市陳倉區(qū) 陜西 2018 143

        666 佛坪縣 陜西 2019 126

        900 佛坪縣 陜西 2018 141

        906 韓城市 陜西 2018 147

        665 華陰市 陜西 2019 125

        898 華陰市 陜西 2018 139

        669 黃陵縣 陜西 2019 129

